期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228747 | 15 | 大 | |||
3228746 | 23:31 | 8+3+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3228745 | 23:28 | 4+8+7=19 | 10 | 小 | 错 |
3228744 | 23:24 | 9+5+0=14 | 10 | 小 | 错 |
3228743 | 23:21 | 2+6+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3228742 | 23:17 | 5+4+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3228741 | 23:14 | 1+6+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3228740 | 23:10 | 5+8+8=21 | 12 | 小 | 错 |
3228739 | 23:07 | 1+9+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3228738 | 23:03 | 8+6+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3228737 | 23:00 | 2+5+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3228736 | 22:56 | 0+5+7=12 | 10 | 小 | 对 |
3228735 | 22:53 | 7+6+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3228734 | 22:49 | 9+3+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3228733 | 22:46 | 6+1+5=12 | 20 | 大 | 错 |
3228732 | 22:42 | 9+2+4=15 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228746 | 15 | 大 | 单 | ||
3228745 | 19 | 大 | 单 | ||
3228744 | 14 | 大 | 双 | ||
3228743 | 12 | 小 | 双 | ||
3228742 | 17 | 大 | 单 | ||
3228741 | 07 | 小 | 单 | ||
3228740 | 21 | 大 | 单 | ||
3228739 | 19 | 大 | 单 | ||
3228738 | 17 | 大 | 单 | ||
3228737 | 12 | 小 | 双 | ||
3228736 | 12 | 小 | 双 | ||
3228735 | 22 | 大 | 双 | ||
3228734 | 14 | 大 | 双 | ||
3228733 | 12 | 小 | 双 | ||
3228732 | 15 | 大 | 单 | ||
3228731 | 10 | 小 | 双 | ||
3228730 | 13 | 小 | 单 | ||
3228729 | 16 | 大 | 双 | ||
3228728 | 14 | 大 | 双 | ||
3228727 | 11 | 小 | 单 | ||
3228726 | 25 | 大 | 单 | ||
3228725 | 16 | 大 | 双 | ||
3228724 | 15 | 大 | 单 | ||
3228723 | 07 | 小 | 单 | ||
3228722 | 08 | 小 | 双 | ||
3228721 | 19 | 大 | 单 | ||
3228720 | 15 | 大 | 单 | ||
3228719 | 17 | 大 | 单 | ||
3228718 | 14 | 大 | 双 | ||
3228717 | 13 | 小 | 单 | ||
3228716 | 18 | 大 | 双 | ||
3228715 | 16 | 大 | 双 | ||
3228714 | 03 | 小 | 单 | ||
3228713 | 09 | 小 | 单 | ||
3228712 | 03 | 小 | 单 | ||
3228711 | 14 | 大 | 双 | ||
3228710 | 08 | 小 | 双 | ||
3228709 | 12 | 小 | 双 | ||
3228708 | 11 | 小 | 单 | ||
3228707 | 15 | 大 | 单 | ||
3228706 | 11 | 小 | 单 | ||
3228705 | 16 | 大 | 双 | ||
3228704 | 18 | 大 | 双 | ||
3228703 | 20 | 大 | 双 | ||
3228702 | 13 | 小 | 单 | ||
3228701 | 07 | 小 | 单 | ||
3228700 | 12 | 小 | 双 | ||
3228699 | 20 | 大 | 双 | ||
3228698 | 16 | 大 | 双 | ||
3228697 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出12 16 19 11 09 13 12 20 14 06 |