期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275658 | 17 | 大 单 | |||
3275657 | 15:47 | 6+3+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3275656 | 15:44 | 5+8+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3275655 | 15:40 | 1+7+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3275654 | 15:37 | 4+2+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3275653 | 15:33 | 2+5+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3275652 | 15:30 | 0+1+3=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3275651 | 15:26 | 1+0+4=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3275650 | 15:23 | 2+4+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3275649 | 15:19 | 3+3+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3275648 | 15:16 | 9+3+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3275647 | 15:12 | 2+4+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3275646 | 15:09 | 7+7+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3275645 | 15:05 | 3+9+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3275644 | 15:02 | 9+7+8=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3275643 | 14:58 | 5+3+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275657 | 15 | 大 | 单 | ||
3275656 | 14 | 大 | 双 | ||
3275655 | 17 | 大 | 单 | ||
3275654 | 09 | 小 | 单 | ||
3275653 | 14 | 大 | 双 | ||
3275652 | 04 | 小 | 双 | ||
3275651 | 05 | 小 | 单 | ||
3275650 | 12 | 小 | 双 | ||
3275649 | 07 | 小 | 单 | ||
3275648 | 21 | 大 | 单 | ||
3275647 | 10 | 小 | 双 | ||
3275646 | 18 | 大 | 双 | ||
3275645 | 18 | 大 | 双 | ||
3275644 | 24 | 大 | 双 | ||
3275643 | 09 | 小 | 单 | ||
3275642 | 16 | 大 | 双 | ||
3275641 | 08 | 小 | 双 | ||
3275640 | 07 | 小 | 单 | ||
3275639 | 14 | 大 | 双 | ||
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 | ||
3275635 | 21 | 大 | 单 | ||
3275634 | 13 | 小 | 单 | ||
3275633 | 13 | 小 | 单 | ||
3275632 | 12 | 小 | 双 | ||
3275631 | 16 | 大 | 双 | ||
3275630 | 21 | 大 | 单 | ||
3275629 | 20 | 大 | 双 | ||
3275628 | 12 | 小 | 双 | ||
3275627 | 09 | 小 | 单 | ||
3275626 | 24 | 大 | 双 | ||
3275625 | 21 | 大 | 单 | ||
3275624 | 10 | 小 | 双 | ||
3275623 | 06 | 小 | 双 | ||
3275622 | 20 | 大 | 双 | ||
3275621 | 19 | 大 | 单 | ||
3275620 | 22 | 大 | 双 | ||
3275619 | 20 | 大 | 双 | ||
3275618 | 00 | 小 | 双 | ||
3275617 | 15 | 大 | 单 | ||
3275616 | 13 | 小 | 单 | ||
3275615 | 05 | 小 | 单 | ||
3275614 | 14 | 大 | 双 | ||
3275613 | 06 | 小 | 双 | ||
3275612 | 15 | 大 | 单 | ||
3275611 | 17 | 大 | 单 | ||
3275610 | 21 | 大 | 单 | ||
3275609 | 09 | 小 | 单 | ||
3275608 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出00 06 21 13 15 15 16 13 14 16 |