期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228693 | 09 | 小 单 | |||
3228692 | 19:49 | 2+8+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3228691 | 19:46 | 3+4+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3228690 | 19:42 | 3+4+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3228689 | 19:39 | 9+6+6=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3228688 | 19:35 | 3+0+5=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3228687 | 19:32 | 1+1+7=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3228686 | 19:28 | 0+8+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3228685 | 19:25 | 7+1+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3228684 | 19:21 | 9+1+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3228683 | 19:18 | 5+9+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3228682 | 19:14 | 7+1+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3228681 | 19:11 | 6+2+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3228680 | 19:07 | 9+2+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3228679 | 19:04 | 8+2+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3228678 | 19:00 | 6+8+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228692 | 10 | 小 | 双 | ||
3228691 | 08 | 小 | 双 | ||
3228690 | 16 | 大 | 双 | ||
3228689 | 21 | 大 | 单 | ||
3228688 | 08 | 小 | 双 | ||
3228687 | 09 | 小 | 单 | ||
3228686 | 17 | 大 | 单 | ||
3228685 | 09 | 小 | 单 | ||
3228684 | 15 | 大 | 单 | ||
3228683 | 23 | 大 | 单 | ||
3228682 | 12 | 小 | 双 | ||
3228681 | 13 | 小 | 单 | ||
3228680 | 15 | 大 | 单 | ||
3228679 | 12 | 小 | 双 | ||
3228678 | 22 | 大 | 双 | ||
3228677 | 20 | 大 | 双 | ||
3228676 | 04 | 小 | 双 | ||
3228675 | 06 | 小 | 双 | ||
3228674 | 05 | 小 | 单 | ||
3228673 | 10 | 小 | 双 | ||
3228672 | 14 | 大 | 双 | ||
3228671 | 12 | 小 | 双 | ||
3228670 | 08 | 小 | 双 | ||
3228669 | 16 | 大 | 双 | ||
3228668 | 11 | 小 | 单 | ||
3228667 | 12 | 小 | 双 | ||
3228666 | 16 | 大 | 双 | ||
3228665 | 17 | 大 | 单 | ||
3228664 | 07 | 小 | 单 | ||
3228663 | 13 | 小 | 单 | ||
3228662 | 04 | 小 | 双 | ||
3228661 | 08 | 小 | 双 | ||
3228660 | 10 | 小 | 双 | ||
3228659 | 19 | 大 | 单 | ||
3228658 | 17 | 大 | 单 | ||
3228657 | 16 | 大 | 双 | ||
3228656 | 03 | 小 | 单 | ||
3228655 | 07 | 小 | 单 | ||
3228654 | 13 | 小 | 单 | ||
3228653 | 09 | 小 | 单 | ||
3228652 | 10 | 小 | 双 | ||
3228651 | 17 | 大 | 单 | ||
3228650 | 04 | 小 | 双 | ||
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 | ||
3228643 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出05 08 09 09 20 22 11 10 10 20 |