期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228694 | 10 | 小 | |||
3228693 | 19:53 | 5+7+8=20 | 08 | 小 | 错 |
3228692 | 19:49 | 2+8+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3228691 | 19:46 | 3+4+1=08 | 20 | 大 | 错 |
3228690 | 19:42 | 3+4+9=16 | 22 | 大 | 对 |
3228689 | 19:39 | 9+6+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3228688 | 19:35 | 3+0+5=08 | 08 | 小 | 对 |
3228687 | 19:32 | 1+1+7=09 | 07 | 小 | 对 |
3228686 | 19:28 | 0+8+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3228685 | 19:25 | 7+1+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3228684 | 19:21 | 9+1+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3228683 | 19:18 | 5+9+9=23 | 09 | 小 | 错 |
3228682 | 19:14 | 7+1+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3228681 | 19:11 | 6+2+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3228680 | 19:07 | 9+2+4=15 | 22 | 大 | 对 |
3228679 | 19:04 | 8+2+2=12 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228693 | 20 | 大 | 双 | ||
3228692 | 10 | 小 | 双 | ||
3228691 | 08 | 小 | 双 | ||
3228690 | 16 | 大 | 双 | ||
3228689 | 21 | 大 | 单 | ||
3228688 | 08 | 小 | 双 | ||
3228687 | 09 | 小 | 单 | ||
3228686 | 17 | 大 | 单 | ||
3228685 | 09 | 小 | 单 | ||
3228684 | 15 | 大 | 单 | ||
3228683 | 23 | 大 | 单 | ||
3228682 | 12 | 小 | 双 | ||
3228681 | 13 | 小 | 单 | ||
3228680 | 15 | 大 | 单 | ||
3228679 | 12 | 小 | 双 | ||
3228678 | 22 | 大 | 双 | ||
3228677 | 20 | 大 | 双 | ||
3228676 | 04 | 小 | 双 | ||
3228675 | 06 | 小 | 双 | ||
3228674 | 05 | 小 | 单 | ||
3228673 | 10 | 小 | 双 | ||
3228672 | 14 | 大 | 双 | ||
3228671 | 12 | 小 | 双 | ||
3228670 | 08 | 小 | 双 | ||
3228669 | 16 | 大 | 双 | ||
3228668 | 11 | 小 | 单 | ||
3228667 | 12 | 小 | 双 | ||
3228666 | 16 | 大 | 双 | ||
3228665 | 17 | 大 | 单 | ||
3228664 | 07 | 小 | 单 | ||
3228663 | 13 | 小 | 单 | ||
3228662 | 04 | 小 | 双 | ||
3228661 | 08 | 小 | 双 | ||
3228660 | 10 | 小 | 双 | ||
3228659 | 19 | 大 | 单 | ||
3228658 | 17 | 大 | 单 | ||
3228657 | 16 | 大 | 双 | ||
3228656 | 03 | 小 | 单 | ||
3228655 | 07 | 小 | 单 | ||
3228654 | 13 | 小 | 单 | ||
3228653 | 09 | 小 | 单 | ||
3228652 | 10 | 小 | 双 | ||
3228651 | 17 | 大 | 单 | ||
3228650 | 04 | 小 | 双 | ||
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出22 16 20 11 06 15 19 17 26 17 |