期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275662 | 12 | 小 | |||
3275661 | 16:01 | 1+0+7=08 | 09 | 小 | 对 |
3275660 | 15:58 | 8+4+5=17 | 12 | 小 | 错 |
3275659 | 15:54 | 5+7+3=15 | 12 | 小 | 错 |
3275658 | 15:51 | 1+1+8=10 | 14 | 大 | 错 |
3275657 | 15:47 | 6+3+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3275656 | 15:44 | 5+8+1=14 | 08 | 小 | 错 |
3275655 | 15:40 | 1+7+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3275654 | 15:37 | 4+2+3=09 | 14 | 大 | 错 |
3275653 | 15:33 | 2+5+7=14 | 08 | 小 | 错 |
3275652 | 15:30 | 0+1+3=04 | 14 | 大 | 错 |
3275651 | 15:26 | 1+0+4=05 | 14 | 大 | 错 |
3275650 | 15:23 | 2+4+6=12 | 05 | 小 | 对 |
3275649 | 15:19 | 3+3+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3275648 | 15:16 | 9+3+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3275647 | 15:12 | 2+4+4=10 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275661 | 08 | 小 | 双 | ||
3275660 | 17 | 大 | 单 | ||
3275659 | 15 | 大 | 单 | ||
3275658 | 10 | 小 | 双 | ||
3275657 | 15 | 大 | 单 | ||
3275656 | 14 | 大 | 双 | ||
3275655 | 17 | 大 | 单 | ||
3275654 | 09 | 小 | 单 | ||
3275653 | 14 | 大 | 双 | ||
3275652 | 04 | 小 | 双 | ||
3275651 | 05 | 小 | 单 | ||
3275650 | 12 | 小 | 双 | ||
3275649 | 07 | 小 | 单 | ||
3275648 | 21 | 大 | 单 | ||
3275647 | 10 | 小 | 双 | ||
3275646 | 18 | 大 | 双 | ||
3275645 | 18 | 大 | 双 | ||
3275644 | 24 | 大 | 双 | ||
3275643 | 09 | 小 | 单 | ||
3275642 | 16 | 大 | 双 | ||
3275641 | 08 | 小 | 双 | ||
3275640 | 07 | 小 | 单 | ||
3275639 | 14 | 大 | 双 | ||
3275638 | 14 | 大 | 双 | ||
3275637 | 07 | 小 | 单 | ||
3275636 | 20 | 大 | 双 | ||
3275635 | 21 | 大 | 单 | ||
3275634 | 13 | 小 | 单 | ||
3275633 | 13 | 小 | 单 | ||
3275632 | 12 | 小 | 双 | ||
3275631 | 16 | 大 | 双 | ||
3275630 | 21 | 大 | 单 | ||
3275629 | 20 | 大 | 双 | ||
3275628 | 12 | 小 | 双 | ||
3275627 | 09 | 小 | 单 | ||
3275626 | 24 | 大 | 双 | ||
3275625 | 21 | 大 | 单 | ||
3275624 | 10 | 小 | 双 | ||
3275623 | 06 | 小 | 双 | ||
3275622 | 20 | 大 | 双 | ||
3275621 | 19 | 大 | 单 | ||
3275620 | 22 | 大 | 双 | ||
3275619 | 20 | 大 | 双 | ||
3275618 | 00 | 小 | 双 | ||
3275617 | 15 | 大 | 单 | ||
3275616 | 13 | 小 | 单 | ||
3275615 | 05 | 小 | 单 | ||
3275614 | 14 | 大 | 双 | ||
3275613 | 06 | 小 | 双 | ||
3275612 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出16 06 04 05 15 09 16 17 20 08 |