期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228687 | 07 | 小 单 | |||
3228686 | 19:28 | 0+8+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3228685 | 19:25 | 7+1+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3228684 | 19:21 | 9+1+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3228683 | 19:18 | 5+9+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3228682 | 19:14 | 7+1+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3228681 | 19:11 | 6+2+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3228680 | 19:07 | 9+2+4=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3228679 | 19:04 | 8+2+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3228678 | 19:00 | 6+8+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3228677 | 18:57 | 8+9+3=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3228676 | 18:53 | 0+2+2=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3228675 | 18:50 | 0+4+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3228674 | 18:46 | 1+0+4=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3228673 | 18:43 | 5+1+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3228672 | 18:39 | 7+0+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228686 | 17 | 大 | 单 | ||
3228685 | 09 | 小 | 单 | ||
3228684 | 15 | 大 | 单 | ||
3228683 | 23 | 大 | 单 | ||
3228682 | 12 | 小 | 双 | ||
3228681 | 13 | 小 | 单 | ||
3228680 | 15 | 大 | 单 | ||
3228679 | 12 | 小 | 双 | ||
3228678 | 22 | 大 | 双 | ||
3228677 | 20 | 大 | 双 | ||
3228676 | 04 | 小 | 双 | ||
3228675 | 06 | 小 | 双 | ||
3228674 | 05 | 小 | 单 | ||
3228673 | 10 | 小 | 双 | ||
3228672 | 14 | 大 | 双 | ||
3228671 | 12 | 小 | 双 | ||
3228670 | 08 | 小 | 双 | ||
3228669 | 16 | 大 | 双 | ||
3228668 | 11 | 小 | 单 | ||
3228667 | 12 | 小 | 双 | ||
3228666 | 16 | 大 | 双 | ||
3228665 | 17 | 大 | 单 | ||
3228664 | 07 | 小 | 单 | ||
3228663 | 13 | 小 | 单 | ||
3228662 | 04 | 小 | 双 | ||
3228661 | 08 | 小 | 双 | ||
3228660 | 10 | 小 | 双 | ||
3228659 | 19 | 大 | 单 | ||
3228658 | 17 | 大 | 单 | ||
3228657 | 16 | 大 | 双 | ||
3228656 | 03 | 小 | 单 | ||
3228655 | 07 | 小 | 单 | ||
3228654 | 13 | 小 | 单 | ||
3228653 | 09 | 小 | 单 | ||
3228652 | 10 | 小 | 双 | ||
3228651 | 17 | 大 | 单 | ||
3228650 | 04 | 小 | 双 | ||
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 | ||
3228643 | 07 | 小 | 单 | ||
3228642 | 13 | 小 | 单 | ||
3228641 | 14 | 大 | 双 | ||
3228640 | 06 | 小 | 双 | ||
3228639 | 07 | 小 | 单 | ||
3228638 | 11 | 小 | 单 | ||
3228637 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出16 19 10 14 13 15 16 19 12 16 |