期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275134 | 13 | 小 单 | |||
3275133 | 08:40 | 5+1+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3275132 | 08:37 | 5+6+5=16 | 26 | 大 双 | 对 |
3275131 | 08:33 | 9+5+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3275130 | 08:30 | 2+0+9=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3275129 | 08:26 | 0+7+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3275128 | 08:23 | 9+2+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3275127 | 08:19 | 4+6+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3275126 | 08:16 | 5+8+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3275125 | 08:12 | 3+8+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3275124 | 08:09 | 5+4+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3275123 | 08:05 | 8+5+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3275122 | 08:02 | 1+6+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3275121 | 07:58 | 0+6+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3275120 | 07:55 | 8+6+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3275119 | 07:51 | 4+5+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275133 | 09 | 小 | 单 | ||
3275132 | 16 | 大 | 双 | ||
3275131 | 21 | 大 | 单 | ||
3275130 | 11 | 小 | 单 | ||
3275129 | 10 | 小 | 双 | ||
3275128 | 18 | 大 | 双 | ||
3275127 | 14 | 大 | 双 | ||
3275126 | 20 | 大 | 双 | ||
3275125 | 12 | 小 | 双 | ||
3275124 | 16 | 大 | 双 | ||
3275123 | 20 | 大 | 双 | ||
3275122 | 13 | 小 | 单 | ||
3275121 | 14 | 大 | 双 | ||
3275120 | 21 | 大 | 单 | ||
3275119 | 17 | 大 | 单 | ||
3275118 | 21 | 大 | 单 | ||
3275117 | 16 | 大 | 双 | ||
3275116 | 16 | 大 | 双 | ||
3275115 | 13 | 小 | 单 | ||
3275114 | 06 | 小 | 双 | ||
3275113 | 15 | 大 | 单 | ||
3275112 | 05 | 小 | 单 | ||
3275111 | 18 | 大 | 双 | ||
3275110 | 15 | 大 | 单 | ||
3275109 | 17 | 大 | 单 | ||
3275108 | 07 | 小 | 单 | ||
3275107 | 11 | 小 | 单 | ||
3275106 | 14 | 大 | 双 | ||
3275105 | 17 | 大 | 单 | ||
3275104 | 15 | 大 | 单 | ||
3275103 | 08 | 小 | 双 | ||
3275102 | 13 | 小 | 单 | ||
3275101 | 01 | 小 | 单 | ||
3275100 | 17 | 大 | 单 | ||
3275099 | 18 | 大 | 双 | ||
3275098 | 14 | 大 | 双 | ||
3275097 | 12 | 小 | 双 | ||
3275096 | 18 | 大 | 双 | ||
3275095 | 08 | 小 | 双 | ||
3275094 | 09 | 小 | 单 | ||
3275093 | 12 | 小 | 双 | ||
3275092 | 20 | 大 | 双 | ||
3275091 | 23 | 大 | 单 | ||
3275090 | 22 | 大 | 双 | ||
3275089 | 14 | 大 | 双 | ||
3275088 | 09 | 小 | 单 | ||
3275087 | 18 | 大 | 双 | ||
3275086 | 09 | 小 | 单 | ||
3275085 | 18 | 大 | 双 | ||
3275084 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出08 14 18 17 10 10 13 14 17 14 |