期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228610 | 15 | 大 单 | |||
3228609 | 14:59 | 9+3+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3228608 | 14:55 | 8+7+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3228607 | 14:52 | 8+3+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3228606 | 14:48 | 2+0+2=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3228605 | 14:45 | 5+9+8=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3228604 | 14:41 | 4+2+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3228603 | 14:38 | 3+2+7=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3228602 | 14:34 | 4+1+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3228601 | 14:31 | 6+7+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3228600 | 14:27 | 2+7+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3228599 | 14:24 | 2+0+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3228598 | 14:20 | 9+3+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3228597 | 14:17 | 0+3+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3228596 | 14:13 | 9+7+4=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3228595 | 14:10 | 8+0+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228609 | 16 | 大 | 双 | ||
3228608 | 20 | 大 | 双 | ||
3228607 | 20 | 大 | 双 | ||
3228606 | 04 | 小 | 双 | ||
3228605 | 22 | 大 | 双 | ||
3228604 | 13 | 小 | 单 | ||
3228603 | 12 | 小 | 双 | ||
3228602 | 11 | 小 | 单 | ||
3228601 | 20 | 大 | 双 | ||
3228600 | 10 | 小 | 双 | ||
3228599 | 06 | 小 | 双 | ||
3228598 | 21 | 大 | 单 | ||
3228597 | 06 | 小 | 双 | ||
3228596 | 20 | 大 | 双 | ||
3228595 | 15 | 大 | 单 | ||
3228594 | 16 | 大 | 双 | ||
3228593 | 13 | 小 | 单 | ||
3228592 | 13 | 小 | 单 | ||
3228591 | 11 | 小 | 单 | ||
3228590 | 14 | 大 | 双 | ||
3228589 | 15 | 大 | 单 | ||
3228588 | 18 | 大 | 双 | ||
3228587 | 22 | 大 | 双 | ||
3228586 | 10 | 小 | 双 | ||
3228585 | 09 | 小 | 单 | ||
3228584 | 07 | 小 | 单 | ||
3228583 | 09 | 小 | 单 | ||
3228582 | 11 | 小 | 单 | ||
3228581 | 04 | 小 | 双 | ||
3228580 | 11 | 小 | 单 | ||
3228579 | 10 | 小 | 双 | ||
3228578 | 10 | 小 | 双 | ||
3228577 | 10 | 小 | 双 | ||
3228576 | 06 | 小 | 双 | ||
3228575 | 15 | 大 | 单 | ||
3228574 | 13 | 小 | 单 | ||
3228573 | 15 | 大 | 单 | ||
3228572 | 11 | 小 | 单 | ||
3228571 | 08 | 小 | 双 | ||
3228570 | 15 | 大 | 单 | ||
3228569 | 13 | 小 | 单 | ||
3228568 | 15 | 大 | 单 | ||
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出15 17 13 10 20 04 11 16 18 11 |